A.A. 2024/2025
Studenti Ordinari * | Totale | Periodo di validità |
---|---|---|
1° anno | € 2110,00 | anno accademico |
2° anno | € 2110,00 | anno accademico |
3° anno | € 2110,00 | anno accademico |
Studenti fuori corso | Totale | Periodo di validità |
---|---|---|
Fuori corso del 1° o del 2° anno | € 600,00 | anno accademico |
1° fuori corso del triennio | € 300,00 | 2° semestre post 3° anno |
2° fuori corso del triennio | € 600,00 | anno accademico |
Dal 3° fuori corso del triennio | € 900,00 | anno accademico |
Studenti Ospiti | Totale | Periodo di validità |
---|---|---|
Tassa d’iscrizione | € 20,00 | anno accademico |
Iscrizione al singolo insegnamento | € 20,00 per credito formativo (ECTS) | semestre |
Altre tasse | Totale |
---|---|
Alla consegna della Tesi (e Diploma) | € 150,00 |
Duplicato del tesserino dello Studente | € 10,00 |
Esami non disdettati | € 15,00 |
* le tasse accademiche, per gli Studenti Ordinari in corso sono suddivise in 7 rate
Estremi Bancari dell’Istituto:
Cooperativa CEIS Formazione
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia 3 di Modena
IBAN: IT 93 W 05387 12903 000001449769
Rate | Scadenza pagamento |
---|---|
€ 510,00 | Al momento dell’iscrizione |
€ 300,00 | 20 novembre |
€ 260,00 | 15 gennaio |
€ 260,00 | 15 marzo |
€ 260,00 | 15 aprile |
€ 260,00 | 15 maggio |
€ 260,00 | 15 giugno |